Home
Neues
TestSeite
DorfTratsch
Suchen
Teilnehmer
Projekte
GartenPlan
DorfWiki Bildung+Begegnung
DorfErneuerung
Dörfer
NeueArbeit
VideoBridge
VillageInnovationTalk
AlleOrdner
AlleSeiten
Hilfe
Einstellungen
SeiteÄndern
|
 |
 |
 |
Hier werden die aktuellen Zugriffszahlen für alle abgeschlossenen Monate laufend angezeigt.
Derzeit enthält das DorfWiki 6751 Seiten bzw. 26561KB Text.
Mediendaten |  |
2004_01 | 2992 |  |
2004_02 | 7160 |  |
2004_03 | 4940 |  |
2004_04 | 1602 |  |
2004_05 | 3993 |  |
2004_06 | 7398 |  |
2004_07 | 4847 |  |
2004_08 | 5474 |  |
2004_09 | 10208 |  |
2004_10 | 7369 |  |
2004_11 | 7483 |  |
2004_12 | 7019 |  |
2005_01 | 8349 |  |
2005_02 | 7674 |  |
2005_03 | 11302 |  |
2005_04 | 10490 |  |
2005_05 | 9411 |  |
2005_06 | 14401 |  |
2005_07 | 9055 |  |
2005_08 | 19967 |  |
2005_09 | 20816 |  |
2005_10 | 24531 |  |
2005_11 | 21586 |  |
2005_12 | 38608 |  |
2006_01 | 41506 |  |
2006_02 | 39994 |  |
2006_03 | 49098 |  |
2006_04 | 36707 |  |
2006_05 | 41326 |  |
2006_06 | 51324 |  |
2006_07 | 50358 |  |
2006_08 | 90807 |  |
2006_09 | 72932 |  |
2006_10 | 66319 |  |
2006_11 | 65598 |  |
2006_12 | 74780 |  |
2007_01 | 70089 |  |
2007_02 | 85683 |  |
2007_03 | 85464 |  |
2007_04 | 86525 |  |
2007_05 | 78440 |  |
2007_06 | 105732 |  |
2007_07 | 121922 |  |
2007_08 | 95019 |  |
2007_09 | 93182 |  |
2007_10 | 75267 |  |
2007_11 | 89248 |  |
2007_12 | 88570 |  |
2008_01 | 90888 |  |
2008_02 | 72762 |  |
2008_03 | 90882 |  |
2008_04 | 118511 |  |
2008_05 | 104624 |  |
2008_06 | 130778 |  |
2008_07 | 112152 |  |
2008_08 | 95141 |  |
2008_09 | 91285 |  |
2008_10 | 125790 |  |
2008_11 | 146435 |  |
2008_12 | 137693 |  |
2009_01 | 115547 |  |
2009_02 | 90458 |  |
2009_03 | 119541 |  |
2009_04 | 92951 |  |
2009_05 | 84031 |  |
2009_06 | 109146 |  |
2009_07 | 102857 |  |
2009_08 | 130295 |  |
2009_09 | 145884 |  |
2009_10 | 168638 |  |
2009_11 | 137735 |  |
2009_12 | 165755 |  |
2010_01 | 198952 |  |
2010_02 | 146490 |  |
2010_03 | 179823 |  |
2010_04 | 153474 |  |
2010_05 | 179289 |  |
2010_06 | 160010 |  |
2010_07 | 141799 |  |
2010_08 | 131245 |  |
2010_09 | 119634 |  |
2010_10 | 106643 |  |
2010_11 | 138834 |  |
2010_12 | 151867 |  |
2011_01 | 178166 |  |
2011_02 | 169770 |  |
2011_03 | 177332 |  |
2011_04 | 133554 |  |
2011_05 | 140724 |  |
2011_06 | 120939 |  |
2011_07 | 158687 |  |
2011_08 | 152918 |  |
2011_09 | 138101 |  |
2011_10 | 150567 |  |
2011_11 | 163657 |  |
2011_12 | 162135 |  |
2012_01 | 112336 |  |
2012_02 | 125257 |  |
2012_03 | 138041 |  |
2012_04 | 163042 |  |
2012_05 | 139520 |  |
2012_06 | 125851 |  |
2012_07 | 169888 |  |
2012_08 | 115788 |  |
2012_09 | 131980 |  |
2012_10 | 190191 |  |
2012_11 | 223587 |  |
2012_12 | 217927 |  |
2013_01 | 188953 |  |
2013_02 | 216501 |  |
2013_03 | 247580 |  |
2013_04 | 252808 |  |
2013_05 | 270473 |  |
2013_06 | 251205 |  |
2013_07 | 245043 |  |
2013_08 | 237091 |  |
2013_09 | 193555 |  |
2013_10 | 201867 |  |
2013_11 | 163391 |  |
2013_12 | 157828 |  |
2014_01 | 192831 |  |
2014_02 | 159440 |  |
2014_03 | 165337 |  |
2014_04 | 189118 |  |
2014_05 | 156094 |  |
2014_06 | 217318 |  |
2014_07 | 192181 |  |
2014_08 | 178714 |  |
2014_09 | 170558 |  |
2014_10 | 212997 |  |
2014_11 | 171560 |  |
2014_12 | 172304 |  |
2015_01 | 170028 |  |
2015_02 | 156064 |  |
2015_03 | 135599 |  |
2015_04 | 213286 |  |
2015_05 | 252816 |  |
2015_06 | 224541 |  |
2015_07 | 199791 |  |
2015_08 | 408024 |  |
2015_09 | 448178 |  |
2015_10 | 346032 |  |
2015_11 | 319831 |  |
2015_12 | 315490 |  |
2016_01 | 365024 |  |
2016_02 | 346728 |  |
2016_03 | 288459 |  |
2016_04 | 246957 |  |
2016_05 | 318438 |  |
2016_06 | 323047 |  |
2016_07 | 242431 |  |
2016_08 | 262976 |  |
2016_09 | 278472 |  |
2016_10 | 261271 |  |
2016_11 | 201296 |  |
2016_12 | 270983 |  |
2017_01 | 373142 |  |
2017_02 | 369684 |  |
2017_03 | 392197 |  |
2017_04 | 399941 |  |
2017_05 | 424733 |  |
2017_06 | 413614 |  |
2017_07 | 488218 |  |
2017_08 | 441523 |  |
2017_09 | 506302 |  |
2017_10 | 348527 |  |
2017_11 | 354503 |  |
2017_12 | 392905 |  |
2018_01 | 440872 |  |
2018_02 | 427274 |  |
2018_03 | 594033 |  |
2018_04 | 580855 |  |
2018_05 | 638018 |  |
2018_06 | 650500 |  |
2018_07 | 372784 |  |
2018_08 | 440007 |  |
2018_09 | 392102 |  |
2018_10 | 598948 |  |
2018_11 | 774825 |  |
2018_12 | 744778 |  |
2019_01 | 805915 |  |
2019_02 | 753447 |  |
2019_03 | 790347 |  |
2019_04 | 624377 |  |
2019_05 | 723912 |  |
2019_06 | 665096 |  |
2019_07 | 618261 |  |
2019_08 | 620853 |  |
2019_09 | 493962 |  |
2019_10 | 526124 |  |
2019_11 | 539569 |  |
2019_12 | 584474 |  |
2020_01 | 572753 |  |
2020_02 | 492798 |  |
2020_03 | 501522 |  |
2020_04 | 599919 |  |
2020_05 | 683480 |  |
2020_06 | 641746 |  |
2020_07 | 658248 |  |
2020_08 | 793487 |  |
2020_09 | 617465 |  |
2020_10 | 721698 |  |
2020_11 | 610929 |  |
2020_12 | 605536 |  |
2021_01 | 649356 |  |
2021_02 | 594611 |  |
2021_03 | 626696 |  |
2021_04 | 658892 |  |
2021_05 | 837111 |  |
2021_06 | 1052508 |  |
2021_07 | 1310955 |  |
2021_08 | 1289599 |  |
2021_09 | 864699 |  |
2021_10 | 858790 |  |
2021_11 | 695134 |  |
2021_12 | 948430 |  |
2022_01 | 676096 |  |
2022_02 | 622396 |  |
2022_03 | 767044 |  |
2022_04 | 613880 |  |
2022_05 | 724337 |  |
2022_06 | 617207 |  |
2022_07 | 848167 |  |
2022_08 | 626140 |  |
2022_09 | 709887 |  |
2022_10 | 1029861 |  |
2022_11 | 971105 |  |
2022_12 | 792418 |  |
2023_01 | 856796 |  |
2023_02 | 785482 |  |
Legende | |
access (hits) |
|
Referer |  |
Frage: von wo kamen die Leute?
Antwort: wenn jemand von aussen kommt, kommt manchmal ein "Referrer" mit:
bei Bookmarks oder eingegebenen Adressen gibts keinen Referrer.
Es wird klar dass die meisten Leute (270 von 350) von Google kommen.
|